2024年9月企業參保職工技能提升補貼人員公示
序號 | 姓名 | 就業單位 | 證書名稱 | 證書編號 | 發證日期 | 失業保險累計繳費月數 | 證書等級 | 補貼金額(元) |
1 | 熊少海 | 湖北螞蟻影視文化傳媒有限公司 | 互聯網營銷師 | S000042060001234001764 | 2023/11/22 | 38 | 職業資格四級(中級) | 1500 |
2 | 祝向磊 | 湖北杭氧氣體有限公司 | 消防設施操作員 | 2436003024401565 | 2024/2/3 | 140 | 職業資格四級(中級) | 1500 |
3 | 張婷 | 湖北梓誠新材料有限公司 | 企業人力資源管理師 | S000042000022244000066 | 2024/5/10 | 100 | 職業資格四級(中級) | 1500 |
4 | 楊柳 | 黎明鋼構股份有限公司 | 企業人力資源管理師 | S000042000020243007135 | 2024/6/24 | 65 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
5 | 尹娣 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 勞動關系協調員 | S000042000049244001635 | 2024/6/26 | 78 | 職業資格四級(中級) | 1500 |
6 | 廖遠卓 | 國網湖北省電力有限公司漢川市供電公司 | 變配電運行值班員 | Y002042000034234000841 | 2023/12/26 | 36 | 職業資格四級(中級) | 1500 |
7 | 柳艷紅 | 中廣核拓普(湖北)新材料有限公司 | 勞動關系協調員 | S000042000016244007252 | 2024/6/14 | 39 | 職業資格四級(中級) | 1500 |
8 | 張晶晶 | 漢川市匯能人力資源派遣有限公司 | 健康管理師 | S000042000016233008995 | 2023/12/12 | 32 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
9 | 陳晶 | 中廣核拓普(湖北)新材料有限公司 | 勞動關系協調員 | S000042000016244007251 | 2024/6/14 | 39 | 職業資格四級(中級) | 1500 |
10 | 尹藝 | 湖北用心人大藥房連鎖有限公司漢川體育館路店 | 公共營養師 | S000042000016243008108 | 2024/6/14 | 125 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
11 | 魏紅心 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001982 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
12 | 譚 磊 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001984 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
13 | 劉俊輝 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001986 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
14 | 陳 琳 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001987 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
15 | 劉啟明 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001988 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
16 | 譚四雄 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001989 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
17 | 庾金蓉 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001990 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
18 | 尹夢婷 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001991 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
19 | 夏艮秀 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001992 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
20 | 肖兆軍 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001993 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
21 | 李雄俊 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001994 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
22 | 徐 飛 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001995 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
23 | 蔣在立 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001996 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
24 | 吳 迪 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001997 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
25 | 王黑龍 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001998 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
26 | 周純杰 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243001999 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
27 | 譚昌雄 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002000 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
28 | 蔡幫炎 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002001 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
29 | 朱 領 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002002 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
30 | 張文科 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002003 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
31 | 李艷國 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002004 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
32 | 夏進飛 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002005 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
33 | 夏俊方 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002006 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
34 | 李艷姣 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002007 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
35 | 王萬芳 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002008 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
36 | 李韋韋 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002009 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
37 | 夏剛穩 | 湖北福星生物科技有限公司 | 公共營養師 | S000042090031243002010 | 2024/6/20 | 56 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
38 | 白辛英 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001918 | 2024/5/23 | 92 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
39 | 蔡鶯燕 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002011 | 2024/5/23 | 65 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
40 | 曹建鋼 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002012 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
41 | 龔小芳 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002152 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
42 | 黃景春 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002018 | 2024/5/23 | 70 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
43 | 李翠娥 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002019 | 2024/5/23 | 65 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
44 | 李新祥 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001919 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
45 | 林碧榮 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002153 | 2024/5/23 | 65 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
46 | 林純華 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002154 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
47 | 林漢兵 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001920 | 2024/5/23 | 70 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
48 | 吳三紅 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002156 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
49 | 楊曉學 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002029 | 2024/5/23 | 65 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
50 | 趙新勝 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002032 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
51 | 鐘玲 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002033 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
52 | 林麗 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002155 | 2024/5/23 | 20 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
53 | 傅忠媛 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002016 | 2024/5/23 | 20 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
54 | 馮小華 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002015 | 2024/5/23 | 20 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
55 | 陳靜 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001921 | 2024/5/23 | 92 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
56 | 陳麗莉 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001922 | 2024/5/23 | 57 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
57 | 郭紅蓮 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001923 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
58 | 靳海霞 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001924 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
59 | 林紅霞 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001925 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
60 | 林先華 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001926 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
61 | 讓愛紅 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001927 | 2024/5/23 | 113 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
62 | 索光校 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001928 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
63 | 夏雷廷 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001929 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
64 | 袁麗 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001930 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
65 | 張雪梅 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001931 | 2024/5/23 | 65 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
66 | 鄭四紅 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001932 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
67 | 周池 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001933 | 2024/5/23 | 58 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
68 | 朱小紅 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001934 | 2024/5/23 | 104 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
69 | 李利斌 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001935 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
70 | 羅萍 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001936 | 2024/5/23 | 20 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
71 | 董清玲 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001937 | 2024/5/23 | 39 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
72 | 程軍 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001938 | 2024/5/23 | 20 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
73 | 熊偉 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001939 | 2024/5/23 | 133 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
74 | 曹利娟 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001940 | 2024/5/23 | 18 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
75 | 董建場 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002151 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
76 | 段麗華 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002014 | 2024/5/23 | 58 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
77 | 韓壽利 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002017 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
78 | 梁鋒 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002021 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
79 | 林先蘭 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002022 | 2024/5/23 | 58 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
80 | 魯映麗 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001941 | 2024/5/23 | 70 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
81 | 沈建 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002025 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
82 | 王紅霞 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001942 | 2024/5/23 | 67 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
83 | 向慧榮 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002027 | 2024/5/23 | 70 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
84 | 袁運華 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002030 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
85 | 湛紅艷 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002031 | 2024/5/23 | 65 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
86 | 劉勛紅 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002023 | 2024/5/23 | 34 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
87 | 馬海蘭 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002024 | 2024/5/23 | 20 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
88 | 李艷霞 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002020 | 2024/5/23 | 20 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
89 | 吳惠芳 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002026 | 2024/5/23 | 46 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
90 | 楊雙榮 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥品購銷員 | S000042090031243002028 | 2024/5/23 | 21 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
91 | 李又生 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001943 | 2024/5/23 | 14 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
92 | 黃德軍 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001944 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
93 | 雷文波 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001945 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
94 | 林敬國 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001946 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
95 | 林小平 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001947 | 2024/5/23 | 65 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
96 | 申文洲 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001948 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
97 | 施厚成 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001949 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
98 | 汪云美 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001950 | 2024/5/23 | 58 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
99 | 李嬋 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001951 | 2024/5/23 | 26 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
100 | 易利容 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001952 | 2024/5/23 | 20 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
101 | 田玲 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001953 | 2024/5/23 | 14 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
102 | 顏福貴 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001954 | 2024/5/23 | 19 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
103 | 靳國勝 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001955 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
104 | 梁俊兵 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001956 | 2024/5/23 | 70 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
105 | 劉家義 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001957 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
106 | 田世清 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001958 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
107 | 王冬平 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001959 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
108 | 王又兵 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001960 | 2024/5/23 | 116 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
109 | 王艷平 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 藥物制劑工 | S000042090031243001962 | 2024/5/23 | 34 | 職業資格三級(高級) | 2000 |
以上是2024年9月失業保險參保職工技能提升補貼對象名單。公示期間,對公示對象有疑問者可電話或書面向漢川市公共就業和人才服務中心反映情況,反映人應使用真實姓名、身份和聯系地址。相關部門對反映人及反映情況嚴格保密。公示時間一周(2024.9.26—2024.10.3)聯系電話:0712-8280571。
漢川市公共就業和人才服務中心
2024年9月